聯(lián)系方式
 
        桂林奇達(dá)機(jī)電科技有限公司
單位地址:桂林市七星區(qū)七里店路5號(hào)匯才大廈11-9
郵編:541004
聯(lián)系人:王女士
電話:0773-8282231
傳真:0773-8282250
郵箱:qida1199@sina.com
 
                                SyncScan 16P16PT超聲成像檢測儀
小體積、輕重量: 284mm×220mm×90mm,3公斤, 攜帶方便
大屏幕: 8.4寸顯示屏,波形圖像清晰
高防護(hù):等級(jí)IP65,防塵防水,適應(yīng)各種外部條件
操作簡單:按鍵少,直觀,觸摸屏或按鍵加飛梭旋鈕調(diào)節(jié),操作快速簡便
可配置各種應(yīng)用軟件:平板焊縫軟件、角焊縫軟件、腐蝕掃描軟件、上位機(jī)軟件等
應(yīng)用范圍:
適用于管材、鍛件、棒材、鑄件、焊縫、復(fù)合材料、鋼軌、合金鋼等材料和工件的超聲相控陣檢測及平板、管道、球罐、鍋爐等類型焊縫的TOFD檢測。
技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 各版本共同的出廠標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 1 | 顯示屏 | 8.4’’TFT高亮液晶屏,分辨率800×600點(diǎn) | 
| 2 | 面板 | 字符圖形面板膜 | 
| 3 | 操作方式 | 按鍵、旋鈕、觸摸屏 | 
| 4 | 語言 | 中文 | 
| 5 | 單位 | mm/inch | 
| 6 | 電池類型 | 智能鋰離子電池 | 
| 7 | 電池容量 | 7.5Ah | 
| 8 | 電池電壓 | 11.1V | 
| 9 | 電池?cái)?shù)量 | 1只 | 
| 10 | 電池工作時(shí)間 | ≥4小時(shí) | 
| 11 | 適配器輸入 | 交流100~240V 50Hz/60Hz | 
| 12 | 適配器輸出 | 直流15V | 
| 13 | 適配器功率 | 70W | 
| 14 | 儀器功率 | 26VA | 
| 15 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 標(biāo)準(zhǔn)SD卡(16G) | 
| 16 | USB接口 | 2個(gè) | 
| 17 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè) | 
| 18 | 視頻輸出 | 1個(gè)(VGA) | 
| 19 | 編碼器接口 | 1個(gè)(14芯) | 
| 20 | 報(bào)警器接口 | —— | 
| 21 | 無線網(wǎng)絡(luò)(WIFI) | 內(nèi)置 | 
| 22 | 工作環(huán)境 | -10℃~45℃ | 
| 23 | 存儲(chǔ)環(huán)境 | -20℃~60℃ | 
| 24 | IP等級(jí) | IP65 | 
| 25 | 儀器尺寸 | 284×220×90(單位:mm) | 
| 26 | 儀器重量 | 3.75Kg(含1只電池,電池重量0.55Kg) | 
| 27 | 附件箱尺寸 | 465×365×185(單位:mm) | 
| 28 | 附件箱毛重 | 8.5Kg | 
| 29 | 外包裝尺寸 | 國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)套:530×425×245(單位:mm) | 
| 國內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)套+多探頭):—— | ||
| 30 | 外包裝毛重 | 國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)套:9.5Kg | 
| 國內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)套+多探頭):—— | ||
| 成像模式:通用UT | ||
| 31 | 通道數(shù) | 1個(gè) | 
| 32 | 探頭接口類型 | LEMO 00 | 
| 33 | 探頭接口數(shù)量 | 2個(gè) | 
| 34 | 支持最大陣元數(shù) | 2個(gè) | 
| 35 | 脈沖類型 | 負(fù)方波 | 
| 36 | 發(fā)射電壓 | 50~500V,最小步進(jìn)1V | 
| 37 | 脈沖寬度 | 30~1000ns,步進(jìn)10ns | 
| 38 | 重復(fù)頻率 | 20~2000Hz可調(diào),步進(jìn)20Hz | 
| 39 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4檔 | 
| 40 | A/D采樣頻率 | 170MHz/12bit | 
| 41 | 增益 | 0~110dB,步進(jìn):0.5/2/6/12dB | 
| 42 | 增益微調(diào) | -4~+4 | 
| 43 | 表面補(bǔ)償 | 0~12dB | 
| 44 | 帶寬 | 0.5~20MHz(-3dB) | 
| 45 | 濾波器 | 數(shù)字:10檔,1~4/0.5~10/2~20/1/2.5/4/5/10/13/15MHz | 
| 模擬:4檔,3MHz/5MHz/10MHz/全通 | ||
| 46 | 檢波方式 | 正向/負(fù)向/雙向/RF | 
| 47 | 抑制 | 0~80%,步進(jìn)1% | 
| 48 | 探測范圍 | 0~15000mm,最小顯示范圍5mm | 
| 49 | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進(jìn)最小1m/s | 
| 50 | 脈沖移位 | 0~1000mm,步進(jìn)最小0.01mm | 
| 51 | 探頭零點(diǎn) | 0~200us,步進(jìn)最小0.01us | 
| 52 | 探頭前沿 | 0~100mm,步進(jìn)0.01mm | 
| 53 | 向?qū)?/p> | 自動(dòng)校準(zhǔn)(聲速、零點(diǎn))、角度校準(zhǔn)、DAC、AVG | 
| 54 | 測量點(diǎn) | 峰值/前沿/J前沿 | 
| 55 | 測量 | 三閘門:幅度、幅度dB差值、聲程、水平距離、垂直距離 | 
| 56 | 閘門 | 閘門起位:全范圍 | 
| 閘門寬度:全范圍 | ||
| 閘門電平:10~90%,步進(jìn)1% | ||
| 57 | 曲線功能 | DAC(曲線/折線),最多6條(符合JB/T4730/GB11345標(biāo)準(zhǔn)) | 
| TCG,最多6條 | ||
| AVG(含三倍近場) | ||
| 58 | 輔助功能 | 全屏、坐標(biāo)切換(聲程/深度/水平)、單次/連續(xù)自動(dòng)增益(40~100%,步進(jìn)10%)、二次波顏色、波形比較、閘門擴(kuò)展、波形填充、短片錄制 | 
| 自動(dòng)凍結(jié)(閘門:A、B、A和B、A或B) | ||
| 曲面修正(CSC) | ||
| 59 | 報(bào)警 | 聲光報(bào)警:進(jìn)波/失波 | 
| 60 | 探傷靈敏度余量 | ≥60dB(2.5Z20N探頭) | 
| 61 | 時(shí)基線性 | ≤0.5% | 
| 62 | 垂直線性 | ≤3% | 
| 63 | 幅度線性 | ≤±2% | 
| 64 | 衰減器精度 | 20dB±1dB | 
| 65 | 動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB(JB/T 10061標(biāo)準(zhǔn)測試) | 
| 66 | 遠(yuǎn)區(qū)分辨力 | ≥26dB | 
| 67 | 等效輸入噪聲 | <40×10-9 V/ | 
| 成像模式:相控陣 | ||
| 68 | 通道數(shù) | 16個(gè) | 
| 69 | 探頭接口類型 | Tyco | 
| 70 | 探頭接口數(shù)量 | 1個(gè) | 
| 71 | 支持最大陣元數(shù) | 64個(gè) | 
| 72 | 脈沖類型 | 雙極性方波 | 
| 73 | 脈沖電壓 | 10~110V,步進(jìn)2V | 
| 74 | 發(fā)射頻率 | 2~10MHz,步進(jìn)0.5MHz | 
| 75 | 發(fā)射能量 | 4檔 | 
| 76 | 重復(fù)頻率 | 100Hz~20KHz,步進(jìn)100Hz | 
| 77 | 脈沖發(fā)生器延遲 | 0~20μs,分辨率5ns | 
| 78 | 脈沖發(fā)生器聚焦 | 單點(diǎn)聚焦 | 
| 79 | 帶寬 | 0.7~20MHz(-3dB) | 
| 80 | A/D采樣頻率 | 100MHz/12bit | 
| 81 | 增益 | 0~80dB,步進(jìn):0.1/0.5/2/6/12 | 
| 82 | 表面補(bǔ)償 | 0~12dB | 
| 83 | 接收器延遲 | 0~20μs,分辨率2.5ns | 
| 84 | 接收器聚焦 | 每掃描線最大1008焦點(diǎn) | 
| 85 | 檢波方式 | 正向、負(fù)向、雙向、濾波 | 
| 86 | 濾波器 | 6檔,0.7~4.0/2.5~7.0/4.0~8.5/7.0~10.0/9~15MHz/0.7~20 | 
| 87 | 掃描類型 | A/S/L/C/D | 
| 88 | 向?qū)?/p> | 掃描向?qū)?、聲?延遲/靈敏度/TCG校準(zhǔn)向?qū)?/p> | 
| 89 | 觸發(fā)方式 | 時(shí)基/編碼器 | 
| 90 | 單次掃查長度 | ≥3m(16G存儲(chǔ)卡,0.5mm編碼器精度) | 
| 91 | 掃描線數(shù)量 | 最大512線 | 
| 92 | 掃描角度范圍 | -89°~+89°,步進(jìn)1° | 
| 93 | 角度間距 | 0.1°~5°,步進(jìn)0.1° | 
| 94 | 焦點(diǎn)位置 | 6~500mm,步進(jìn)1mm | 
| 95 | 探測范圍 | 0~1000mm,步進(jìn)最小0.01mm | 
| 96 | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進(jìn)最小1m/s | 
| 97 | 顯示延遲 | 0~1000mm,步進(jìn)最小0.01mm | 
| 98 | 自動(dòng)校準(zhǔn) | 聲速、延遲、靈敏度、TCG、水平零點(diǎn) | 
| 99 | 測量點(diǎn) | 峰值/前沿/J前沿 | 
| 100 | 測量 | 三閘門:可測量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離 | 
| 雙測量光標(biāo):可測量圖像上的水平、垂直位置及光標(biāo)間距離 | ||
| 101 | 閘門 | 閘門起位:全范圍 | 
| 閘門寬度:全范圍 | ||
| 閘門電平:10~90%,步進(jìn)1% | ||
| 102 | 曲線功能 | TCG,最多6條 | 
| 103 | 輔助功能 | 自動(dòng)增益 | 
| 104 | 報(bào)警 | 聲光報(bào)警:進(jìn)波/失波 | 
| 105 | 顯示測量值 | 8個(gè)位置,可自定義顯示 | 
| 106 | 數(shù)據(jù)分析 | 成像模式切換、圖像閘門動(dòng)態(tài)重建 | 
SyncScan 16PT:在SyncScan 16P的基礎(chǔ)上增加
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 各版本共同的出廠標(biāo)準(zhǔn)配置 | 
| 成像模式:TOFD | ||
| 1 | 通道數(shù) | 1個(gè)(與通用UT接口共用) | 
| 2 | 探頭接口類型 | LEMO 00 | 
| 3 | 探頭接口數(shù)量 | 2個(gè) | 
| 4 | 支持最大陣元數(shù) | 2個(gè) | 
| 5 | 脈沖類型 | 負(fù)方波 | 
| 6 | 脈沖電壓 | 50~500V,步進(jìn)最小1V | 
| 7 | 脈沖寬度 | 30~1000ns,步進(jìn)10ns | 
| 8 | 重復(fù)頻率 | 20~2000Hz,步進(jìn)20Hz | 
| 9 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4檔 | 
| 10 | 帶寬 | 0.5~20MHz(-3dB) | 
| 11 | A/D采樣頻率 | 170MHz/12bit | 
| 12 | 增益 | 0~110dB,步進(jìn):0.5/2/6/12 | 
| 13 | 表面補(bǔ)償 | 0~12dB | 
| 14 | 檢波方式 | RF | 
| 15 | 濾波器 | 6檔,0.5~5/0.5~10/3.5~10/0.5~15/5.0~15/0.5~20MHz | 
| 16 | 線平均 | 4檔,1/2/4/8 | 
| 17 | 向?qū)?/p> | TOFD向?qū)?/p> | 
| 18 | 出圖方向 | 橫向、縱向 | 
| 19 | 觸發(fā)方式 | 編碼器 | 
| 20 | 單次掃查長度 | ≥90m(16G存儲(chǔ)卡,0.5mm編碼器精度) | 
| 21 | 探測范圍 | 0~15000mm,步進(jìn)最小0.1mm | 
| 22 | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進(jìn)最小1m/s | 
| 23 | 脈沖移位 | 0~1000mm,步進(jìn)最小0.01mm | 
| 24 | 探頭零點(diǎn) | 0~200μs,步進(jìn)最小0.01us | 
| 25 | 探頭前沿 | 0~100mm,步進(jìn)最小0.01mm | 
| 26 | 數(shù)據(jù)分析 | 缺陷高度和長度測量 | 
| 直通波/底面反射波拉直 | ||
| 直通波/底面反射波濾除 | ||
| 圖像對比度調(diào)整 | ||
| 圖像增益調(diào)整 | ||
| 圖像放大 | ||

 
    