聯(lián)系方式
 
        桂林奇達(dá)機(jī)電科技有限公司
單位地址:桂林市七星區(qū)七里店路5號(hào)匯才大廈11-9
郵編:541004
聯(lián)系人:王女士
電話:0773-8282231
傳真:0773-8282250
郵箱:qida1199@sina.com
 
                                傳感器與主機(jī)分體結(jié)構(gòu),有利于傳感器與被測面的穩(wěn)定接觸;
點(diǎn)陣液晶觸摸屏,分辨率320mm×480mm,可細(xì)膩顯示全段粗糙度曲線;
垂直量程50μm、400μm兩檔可調(diào);垂直量程400um,量程增大,有利于凹凸表面的測量;
滿量程檔位時(shí),系統(tǒng)分辨力為8納米;粗糙度曲線測量更逼真,各參數(shù)的計(jì)算更準(zhǔn)確;
數(shù)字調(diào)制與解調(diào),提高儀器測量精度與抗干擾性能;
觸針位置顯示;
平均值、峰谷值、峰間距三種校準(zhǔn)方式可調(diào);
全參數(shù)均可設(shè)置上下限報(bào)警;
可自定義輪廓截面起始位置C,滿足絎磨粗糙度測量要求。
技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、Rpc、Rsm、Rmr(C)、tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、RΔq、RΔa、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、PzJIS、Pδc、P△q | 
| 測量原理 | 電感式 | 
| 測量范圍 | 400μm | 
| 針尖半徑 | 5μm | 
| 針尖材料 | 金剛石 | 
| 觸針測力 | 4mN | 
| 觸針角度 | 90° | 
| 導(dǎo)頭縱向半徑 | 45mm | 
| 最大驅(qū)動(dòng)行程 | 19mm | 
| 量程 | ±25μm、±200μm | 
| 分辨力 | 0.001μm、0.008μm | 
| 濾波方式 | GAUSS、2RC、ISO13565 | 
| 取樣長度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、自動(dòng) | 
| 評定長度 | 1L~5L(可選,L為取樣長度) | 
| 示值誤差 | ±10% | 
| 示值重復(fù)性 | ≤6% | 
| 工作環(huán)境溫度 | 0ºC~40ºC | 
| 外型尺寸及重量 | 主機(jī):155.4mm×75mm×53mm,約580g、驅(qū)動(dòng)器:120.5mm×25.5mm×28.5mm,約165g | 
| 電源 | 內(nèi)置電池:鋰離子充電電池; 電源適配器:輸入:100V240VAC,50/60Hz; 輸出:9V,3A。 | 

 
    